noten noten noten noten noten noten

Dozenten

Achim Bornhoeft

Achim Bornhoeft studierte an der Folkwang Hochschule Essen bei Nicolaus A. Huber und Dirk Reith und am Computer Center for Research in Music and Acoustics (CCRMA) der Standford University bei John Chowning.

Seine Kompositionen und choreographischen Arbeiten wurden mit diversen Preisen und Stipendien ausgezeichnet und werden von namhaften Ensembles in Konzerten und auf internationalen Festivals im In- und Ausland aufgeführt. Achim Bornhoeft ist Professor für Komposition mit Schwerpunkt Elektroakustische Komposition am Mozarteum, Salzburg, und leitet dort das Institut für Neue Musik und das Studio für Elektronische Musik.

 

 

 

 

Alwyn Tomas Westbrooke

Alwyn Tomas Westbrooke studierte Violine und Komposition an der University of Canterbury, Christchurch, Neuseeland, an der Hochschule für Musik Dresden und der Hochschule für Musik Karlsruhe und war 2007-2008 Violinist in der Dresdner Philharmonie. Er erhielt zahlreiche Stipendien und Preise als Komponist. Seine Werke wurden unter anderem vom nationalen Sinfonieorchester Neuseelands (NZSO), dem Tonkünstlerensemble Österreich und dem Saguaro Trio aufgeführt und waren beim ZeitGenuss Festival (Karlsruhe) und dem Slowind Festival (Ljubljana) zu hören. Als Geiger widmet sich Westbrooke besonders der neuen Musik und ist festes Mitglied der Ensembles Tema, El Perro Andaluz und Phorminx. Derzeit ist Westbrooke freischaffender Komponist, Dirigent und Violinist und unterrichtet Musiktheorie an der Hochschule für Musik Karlsruhe sowie Aufführungspraxis Neue Musik an der Musikhochschule Dresden.

 

 

 

 

Matthias Ockert

Matthias Ockert studierte nach einem Architekturdiplom an der TU Berlin Komposition bei Wolfgang Rihm, Sandeep Bhagwati, Hanspeter Kyburz in Karlsruhe und Berlin und Jazzgitarre bei Attila Zoller, Bill Connors und Steve Khan in New York. Seine Musik wurde mit zahlreichen internationalen Kompositionspreisen ausgezeichnet und in Spielstätten wie Lucerne Festival, Warschauer Herbst und Münchner Biennale für zeitgenössisches Musiktheater aufgeführt. Er nahm CDs auf mit Musikern des Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain, der Berliner Philharmoniker und spielte mit Emil Mangelsdorff, David Amram und Makaya McCraven. Als Leiter des Polytheistic Ensembles verbindet er Jazz, Klassik, Elektronik und Videokunst. Er ist Lehrer für Gitarre/E-Gitarre in Karlsruhe und unterrichtete Komposition/Multimedia an der HfG Offenbach von 2009 bis 2017.

 

Fotograf: Jochen Klenk

 

Musik begeistert

„Es ist nicht schwer, zu komponieren. Aber es ist fabelhaft schwer, die überflüssigen Noten unter den Tisch fallen zu lassen.“
(Johannes Brahms)

November 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dezember 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januar 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Januar 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Februar 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

März 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

April 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juni 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juli 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

August 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Oktober 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

November 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dezember 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Januar 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Februar 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

März 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

April 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mai 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juni 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Juli 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

August 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Oktober 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31